Lista Oficial de Ganadores del
Segundo Sorteo de Colaboradores
Celebración del Sorteo: 19 de septiembre de 2024
Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | Cheque certificado de caja por $400,000.00 pesos | 21554 | GUSTAVO ADOLFO | TIJUANA |
2 | Cheque certificado de caja por $50,000.00 pesos | 252006 | MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ | MEXICALI |
3 | Cheque certificado de caja por $5,000.00 pesos | 202835 | MARGARITA MEZA LOPEZ | MEXICALI |
4 | Cheque certificado de caja por $5,000.00 pesos | 86402 | RITA HILDALIA HERNANDEZ VELAZQUEZ | MEXICALI |
5 | Efectivo por $2,500 pesos | 253719 | CHRISTIAN OMAR GUZMAN GUTIERREZ | MEXICALI |
6 | Efectivo por $2,500 pesos | 298590 | RICARDO MEDINA ZUÑIGA | MEXICALI |
7 | Efectivo por $2,500 pesos | 253249 | ADRIANA GARCIA COTA | MEXICALI |
8 | Efectivo por $2,500 pesos | 157636 | EMILIANO SANCHEZ HURTADO | MEXICALI |
9 | Efectivo por $2,500 pesos | 89586 | CAMILA OLIVAS PINEDA | MEXICALI |
10 | Efectivo por $2,500 pesos | 73187 | ARMANDO VALVERDE VAZQUEZ | ENSENADA |
11 | Efectivo por $2,500 pesos | 121431 | JENNIFER MONSERRAT RODRIGUEZ LOPEZ | ROSARITO |
12 | Efectivo por $2,500 pesos | 254446 | JOEL ALEJANDRO MELENDREZ ROMERO | SAN LUIS RIO COLORADO |
13 | Efectivo por $2,500 pesos | 121684 | JESUS ADRIAN CUEVAS ROCHA | TIJUANA |
14 | Efectivo por $2,500 pesos | 262775 | SAMUEL GONZALEZ CARRILLO | MEXICALI |
15 | Efectivo por $2,500 pesos | 259507 | BEATRIZ PACHECO LOPEZ | MEXICALI |
16 | Efectivo por $2,500 pesos | 162559 | GENARO URIBE GARCIA | MEXICALI |
17 | Efectivo por $2,500 pesos | 284313 | MELISSA GUADALUPE PEREZ CANO | TIJUANA |
17 | Efectivo por $2,500 pesos | 284313 | MELISSA GUADALUPE PEREZ CANO | TIJUANA |
18 | Efectivo por $2,500 pesos | 130002 | YAMILETH ADELINA ALVARADO VALENZUELA | MEXICALI |
19 | Efectivo por $2,500 pesos | 89202 | J. UBALDO SANCHEZ A | CD MORELOS, B.C. |
20 | Efectivo por $2,500 pesos | 72559 | ANA MARIA FRIAS REYNOSO | ENSENADA |
21 | Efectivo por $2,500 pesos | 269114 | JOSE DE JESUS CASTORENA MORA | TIJUANA |
22 | Efectivo por $2,500 pesos | 280853 | ALMA BRILLIT MENDEZ CARRILLO | LOS CABOS |
23 | Efectivo por $2,500 pesos | 67311 | MARGOT FLEISCHER GASTELUM | TIJUANA |
24 | Efectivo por $2,500 pesos | 284659 | ROCIO ELIZABETH MORENO HERNANDEZ | TIJUANA |
Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
Celebrado de acuerdo a los términos del permiso de la Secretaría de Gobernación 20230324PS01 a las 16:00hrs. del Jueves 19 de septiembre de 2024 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali ante la presencia del Lic. César Iván Dávila García, Inspector de la Secretaría de Gobernación. La entrega de los premios se llevará a cabo a las 11:00hrs del Jueves 26 de agosto de 2024 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Calz. CETYS s/n Col. Rivera C.P 21259, en Mexicali, B.C.. Los premios podrán ser reclamados en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Campus Tijuana y Campus Ensenada antes del 17 de octubre de 2024 (presentando el boleto correspondiente, así como una identificación oficial con fotografía: credencial de elector, cédula profesional o pasaporte mexicano vigentes). Para quejas derivadas de este sorteo, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Teléfono (55) 5209-8800. Premios 1° y 2° menos impuestos aplicables.