Lista Oficial de Ganadores del
Segundo Sorteo de Colaboradores
Celebración del Sorteo: 19 de septiembre de 2025
| Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheque certificado de caja por $400,000.00 pesos | 193222 | DIANA | MEXICALI |
| 2 | Cheque certificado de caja por $50,000.00 pesos | 178783 | MAGDA ISABELLA VALDES OLMOS | TIJUANA |
| 3 | Cheque certificado de caja por $5,000.00 pesos | 190338 | ALBA GARCIA ESPINOZA | MEXICALI |
| 4 | Cheque certificado de caja por $5,000.00 pesos | 174024 | LESLIE ELIZABETH MACIAS MALDONADO | MEXICALI |
| 5 | Efectivo por $2,500 pesos | 167787 | SERGIO OJEDA AGUIRRE | MEXICALI |
| 6 | Efectivo por $2,500 pesos | 271559 | GABRIELA GARCIA MELLADO | ENSENADA |
| 7 | Efectivo por $2,500 pesos | 262812 | ROCIO ELIZABETH MORENO HERNANDEZ | TIJUANA |
| 8 | Efectivo por $2,500 pesos | 103356 | MAYTE HERNANDEZ AMBRIZ | TIJUANA |
| 9 | Efectivo por $2,500 pesos | 77749 | JUAN CARLOS FUENTES R | TIJUANA |
| 10 | Efectivo por $2,500 pesos | 61445 | PERLA CECILIA VIDAL SANABRIA | MEXICALI |
| 11 | Efectivo por $2,500 pesos | 184712 | ELSA HAYDEE LEON MALDONADO | HERMOSILLO |
| 12 | Efectivo por $2,500 pesos | 255695 | JERRY MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ | ENSENADA |
| 13 | Efectivo por $2,500 pesos | 170131 | TANIA MARISOL MARTINEZ HERRERA | MEXICALI |
| 14 | Efectivo por $2,500 pesos | 233726 | OMAR IVAN ONTIVEROS OSUNA | MEXICALI |
| 15 | Efectivo por $2,500 pesos | 255308 | ALEJANDRA VALENTINA IBAÑEZ VAZQUEZ | ENSENADA |
| 16 | Efectivo por $2,500 pesos | 171441 | AIDA DE LEON BARRIOS | MEXICALI |
| 17 | Efectivo por $2,500 pesos | 110488 | XAVIER ANTONIO GARCIA OCHOA | MEXICALI |
| 18 | Efectivo por $2,500 pesos | 155391 | TANIA LETICIA SALAZAR SANCHEZ | ENSENADA |
| 19 | Efectivo por $2,500 pesos | 111319 | CESAR ALBERTO TORRES MENA | MEXICALI |
| 20 | Efectivo por $2,500 pesos | 255408 | CHRISTOPHER DAEL SANDEZ CURRO | ENSENADA |
| 21 | Efectivo por $2,500 pesos | 13641 | LUISA MARIA ESCANDON GARCIA | VALLE DE MEXICALI |
| 22 | Efectivo por $2,500 pesos | 79813 | CARLOS ABRAHAM VAZQUEZ TORRES | TIJUANA |
| 23 | Efectivo por $2,500 pesos | 155299 | ALFREDO NAVARRO RODRIGUEZ | ENSENADA |
| 24 | Efectivo por $2,500 pesos | 222211 | VICTOR MANUEL LEDEZMA VAZQUEZ | MEXICALI |
| Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
Celebrado de acuerdo a los términos del permiso de la Secretaría de Gobernación 20240326PS00 a las 16:00hrs. del Viernes 19 de Septiembre de 2025 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali ante la presencia de la Lic. Karina Zenón Carrizal, Inspectora de la Secretaría de Gobernación. La entrega de los premios se llevará a cabo a las 11:00hrs del Viernes 26 de Septiembre de 2025 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Calz. CETYS s/n Col. Rivera C.P 21259, en Mexicali, B.C.. Los premios podrán ser reclamados en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Campus Tijuana y Campus Ensenada antes del 17 de Octubre de 2025 (presentando el boleto correspondiente, así como una identificación oficial con fotografía: credencial de elector, cédula profesional o pasaporte mexicano vigentes). Para quejas derivadas de este sorteo, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Teléfono (55) 5209-8800. Premios 1° y 2° menos impuestos aplicables.