Lista Oficial de Ganadores del
Primer Sorteo de Colaboradores
Celebración del Sorteo: 19 de agosto de 2025
| Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheque certificado de caja por $400,000.00 pesos | 234323 | JESSICA | MEXICALI |
| 2 | Cheque certificado de caja por $50,000.00 pesos | 264439 | NORMA ALICIA CORONEL SANCHEZ | TIJUANA |
| 3 | Cheque certificado de caja por $5,000.00 pesos | 263989 | OSCAR FERNANDO GUERRERO ALCANTAR | TIJUANA |
| 4 | Cheque certificado de caja por $5,000.00 pesos | 173952 | SERGIO RODRIGUEZ VALDEZ | TIJUANA |
| 5 | Efectivo por $2,500 pesos | 111786 | MANUEL EUGENIO QUINTERO SEPULVEDA | MEXICALI |
| 6 | Efectivo por $2,500 pesos | 183966 | EMILIO VAZQUEZ ARROYO | MEXICALI |
| 7 | Efectivo por $2,500 pesos | 104140 | CAMILA ZAMBRANO OLIVAS | TIJUANA |
| 8 | Efectivo por $2,500 pesos | 76135 | MICHELLE CAROLINA ROBLES BELLO | TIJUANA |
| 9 | Efectivo por $2,500 pesos | 92949 | MARIO OSCAR DE LA RIVA LL | MEXICALI |
| 10 | Efectivo por $2,500 pesos | 184403 | FERNANDO LUIS TERAN GUTIERREZ | MEXICALI |
| 11 | Efectivo por $2,500 pesos | 166343 | DANIEL ACEVES PEÑA | MEXICALI |
| 12 | Efectivo por $2,500 pesos | 110281 | ISABELLA ACOSTA PALAFOX | MEXICALI |
| 13 | Efectivo por $2,500 pesos | 172726 | HIRAM JAVIER JARAMILLO RAMIREZ | MEXICALI |
| 14 | Efectivo por $2,500 pesos | 272264 | PERSEVERANCIA CESEÑA GOMEZ | ENSENADA |
| 15 | Efectivo por $2,500 pesos | 90813 | ARIANNA RENEE ACOSTA FELIX | MEXICALI |
| 16 | Efectivo por $2,500 pesos | 114080 | MARIA JOSE GLZ SAMPEDRO | MEXICALI |
| 17 | Efectivo por $2,500 pesos | 101102 | CARLOS RAMON RAMIREZ RIVERA | GUASAVE |
| 18 | Efectivo por $2,500 pesos | 77836 | JUAN FRANCISCO HIGUERA GONZALEZ | TIJUANA |
| 19 | Efectivo por $2,500 pesos | 183646 | ELVIRA LIZARRAGA PATRON | MEXICALI |
| 20 | Efectivo por $2,500 pesos | 172724 | HIRAM JAVIER JARAMILLO RAMIREZ | MEXICALI |
| 21 | Efectivo por $2,500 pesos | 81347 | LIDIA ALEXANDRA MACIEL RIVERA | MEXICALI |
| 22 | Efectivo por $2,500 pesos | 78079 | EVELYN DANIELA LUNA RAMIREZ | TIJUANA |
| 23 | Efectivo por $2,500 pesos | 172746 | MARY SILVIA YAZMIN KURI DE URIARTE | MEXICALI |
| 24 | Efectivo por $2,500 pesos | 82932 | OSCAR ARMANDO FUENTES MIRANDA | MEXICALI |
| Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
Celebrado de acuerdo a los términos del permiso de la Secretaría de Gobernación 20240326PS00 a las 16:00 hrs. del Martes 19 de Agosto de 2025 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali ante la presencia del Lic. Felix Díaz de Jesús, Inspector de la Secretaría de Gobernación. La entrega de los premios se llevará a cabo a las 11:00 hrs del Miércoles 27 de Agosto de 2025 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Calz. CETYS s/n Col. Rivera C.P 21259, en Mexicali, B.C.. Los premios podrán ser reclamados en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Campus Tijuana y Campus Ensenada antes del 15 de Septiembre de 2025 (presentando el boleto correspondiente, así como una identificación oficial con fotografía: credencial de elector, cédula profesional o pasaporte vigente). Para quejas derivadas de este sorteo, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Teléfono (55) 5209-8800. Premios 1° y 2° menos impuestos aplicables.