Lista Oficial del Sorteo Principal
Celebración del Sorteo: 14 de noviembre de 2024
Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M. N. | 326760 | JORGE | MEXICALI |
2 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: POR TRES MILLONES PESOS 00/100 M.N. | 271516 | JUANA | TIJUANA |
3 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: POR TRES MILLONES PESOS 00/100 M.N. | 320667 | LUIS ALBERTO | MAZATLAN |
4 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: POR TRES MILLONES PESOS 00/100 M.N. | 159002 | LEOPOLDO | YUMA |
5 | PAQUETE: UN VEHICULO TOYOTA TUNDRA TRD OFF ROAD 4X4 Y UN CAN-AM MAVERICK R X RS CON SMART-SHOX CON SU REMOLQUE , MODELOS 2024. | 404586 | DIEGO | TIJUANA |
6 | PAQUETE: UN VEHICULO FORD RANGER WILDTRAK Y UN CAN-AM MAVERICK X3 MAX RS TURBO CON SU REMOLQUE , MODELOS 2024. | 144551 | MERIDA | ENSENADA |
7 | PAQUETE: UN VEHICULO NISSAN FRONTIER V6 PRO4X TA 4X4 Y UN CAN-AM MAVERICK X3 MAX DS TURBO CON SU REMOLQUE , MODELOS 2024. | 351150 | EDUARDO | MEXICALI |
8 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: POR TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. | 137614 | DAVID | TIJUANA |
9 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: POR TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. | 380142 | ROSA | MEXICALI |
10 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: POR TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. | 156878 | BERENICE | TIJUANA |
11 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 23382 | ALAN SERGIO TORRES | MONTERREY |
12 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 52510 | RAUL EDUARDO HARRIS LUGO | ENSENADA |
13 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 97648 | MARTHA GUZMAN ARMENTA | ENSENADA |
14 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 100644 | LUCILA OSUNA MENDOZA | MORELIA |
15 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 135850 | JORGE LUIS CAMACHO VILLARREAL | MEXICALI |
16 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 136312 | ELSA ELENA GUZMAN LUCERO | TIJUANA |
17 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 141304 | JESUS OMAR LOPEZ DURAN | MEXICALI |
18 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 147138 | JOSE LUIS RANGEL | TIJUANA |
19 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 216969 | KARLA L. CUEVAS DIAZ | TIJUANA |
20 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 217954 | JULIETA QUIROZ | CABORCA |
21 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 219757 | ANTONIO GUZMAN VARELA | MEXICALI |
22 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 238876 | KRISNA ABRIL GONZALEZ RIATIGA | MEXICALI |
23 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 241730 | LUIS GERARDO RODRIGUEZ ZAVALA | CULIACAN |
24 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 263493 | LUIS J. BALEON Z. | MEXICALI |
25 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 266349 | HECTOR MANUEL TAPIA ROJAS | MEXICALI |
26 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 275892 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ FLORES | MEXICALI |
27 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 285351 | CONCEPCION FLORES | PUERTO PEÑASCO |
28 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 294552 | DAVID SILVA ELIZALDE | MEXICALI |
29 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 300426 | RAUL MORALES ZUÑIGA | ENSENADA |
30 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 331359 | YAXSHUA GPE. VALENZUELA MONGE | SAN FELIPE |
31 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 336199 | NEREIDA LIZETH ALVAREZ ALFARO | ENSENADA |
32 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 347111 | ELSA GABRIELA BARRAZA SANCHEZ | MEXICALI |
33 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 366510 | ADRIAN TIRADO PARRA | TIJUANA |
34 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 388501 | CLAUDIA SANDRA ZAMARRIPA | MEXICALI |
35 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 396337 | MARCO A. SAMANIEGO LOPEZ | TIJUANA |
36 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 459762 | JULIO A. GUERRERO GUZMAN | MEXICALI |
37 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 466099 | MARICELA LLAMAS CERVANTES | SAN LUIS RIO COLORADO |
38 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 520842 | KARLA VILLEGAS MUÑOZ | ENSENADA |
39 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 539438 | TRINIDAD MORENO GARCIA | TIJUANA |
40 | EFECTIVO DE 30,000.00 PESOS. | 564754 | JORGE ARMANDO LOMELI LUGO | TIJUANA |
Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
Premios Adicionales
Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: POR TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. | 326760 | JORGE | MEXICALI |
2 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: POR CIEN MIL PESOS 00/100 M.N. | 271516 | JOSE MANUEL | TIJUANA |
3 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: POR CIEN MIL PESOS 00/100 M.N. | 320667 | ARLETTE XIMENA | MAZATLAN |
4 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: POR CIEN MIL PESOS 00/100 M.N. | 159002 | OMAR R | MEXICALI |
Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
Celebrado de acuerdo a los términos del permiso de la Secretaría de Gobernación 20230323PS04 a las 17:00hrs. del jueves 14 de noviembre de 2024 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali ante la presencia de la Lic. Leonarda Cecilia Sánchez Esquerra, Inspectora de la Secretaría de Gobernación. La entrega de los premios se llevará a cabo a las 11:00hrs del miércoles 27 de noviembre de 2024 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Calz. CETYS s/n Col. Rivera C.P 21259, en Mexicali, B.C. Los premios podrán ser reclamados en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Campus Tijuana y Campus Ensenada antes del viernes 13 de diciembre de 2024 (presentando el boleto correspondiente, así como una identificación oficial con fotografía: credencial de elector, cédula profesional o pasaporte mexicano vigentes). Para quejas derivadas de este sorteo, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Teléfono (55) 5209-8800.
Premios 1°, 2°, 3°, 4°, 8° , 9° y 10° más los premios adicionales se entregan menos retención de impuestos.