GANADORES
TERCER SORTEO
Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | Cheque certificado de caja por $500,000.00 pesos | 13253 | ESMERALDA | MEXICALI |
2 | Cheque certificado de caja por $50,000.00 pesos | 117493 | LUIS ENRIQUE MEZA MANRIQUEZ | ENSENADA |
3 | Cheque certificado de caja por $5,000.00 pesos | 171379 | MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA TEJEDA | TIJUANA |
4 | Cheque certificado de caja por $5,000.00 pesos | 35286 | ALBERTO CARLOS VEGA ISLAS | MEXICALI |
7 | Efectivo por $1,000 pesos | 17898 | ELSA CATALINA CRUZ ARAUJO | TIJUANA |
24 | Efectivo por $1,000 pesos | 29691 | SEBASTIAN SALINAS ROSS | TIJUANA |
39 | Efectivo por $1,000 pesos | 30715 | IRMA NELLY ARREDONDO REYES | MEXICALI |
32 | Efectivo por $1,000 pesos | 33390 | EZEQUIEL RAMIREZ AMBROCIO | MEXICALI |
23 | Efectivo por $1,000 pesos | 34188 | DANIEL ESQUER LEON | MEXICALI |
17 | Efectivo por $1,000 pesos | 40015 | JESUS ANTONIO SAINZ | MEXICALI |
20 | Efectivo por $1,000 pesos | 41231 | AMARA MINETTE ROMERO LOPEZ | MEXICALI |
54 | Efectivo por $1,000 pesos | 42456 | MARCOS KINAM DIAZ RODRIGUEZ | MEXICALI |
22 | Efectivo por $1,000 pesos | 53357 | GABRIEL VERDUZCO ZAZUETA | VALLE DE MEXICALI |
36 | Efectivo por $1,000 pesos | 53605 | RUFINO ROMO CASTRO | MEXICALI |
48 | Efectivo por $1,000 pesos | 57535 | FERNANDA SAHAD RUIZ ARROYO | TIJUANA |
44 | Efectivo por $1,000 pesos | 59042 | CARLOS ROMAN QUIÑONEZ RUBIO | TIJUANA |
21 | Efectivo por $1,000 pesos | 66699 | JOSE RICARDO SEPULVEDA ROBLES | MEXICALI |
30 | Efectivo por $1,000 pesos | 69480 | LUZSELVA RODRIGUEZ LOPEZ | TIJUANA |
40 | Efectivo por $1,000 pesos | 71465 | LARISA LUCIA PADILLA VELA | MEXICALI |
28 | Efectivo por $1,000 pesos | 72875 | ADA ESMERALDA JIMENEZ GODINEZ | MEXICALI |
9 | Efectivo por $1,000 pesos | 90569 | GABRIEL DUARTE ESTRADA | MEXICALI |
18 | Efectivo por $1,000 pesos | 94022 | TERESA CONCEPCION VELAZQUEZ CERDA | TIJUANA |
38 | Efectivo por $1,000 pesos | 96927 | JAIME OMAR PARDO CARRERAS | MEXICALI |
6 | Efectivo por $1,000 pesos | 100637 | MA. ELENA GLZ LEON | MEXICALI |
53 | Efectivo por $1,000 pesos | 100958 | SEBASTIAN BELTRAN | MEXICALI |
37 | Efectivo por $1,000 pesos | 106352 | JOSE MIGUEL LOPEZ PADILLA | MEXICALI |
42 | Efectivo por $1,000 pesos | 108837 | LUIS ANTONIO HERNANDEZ LUCERO | MEXICALI |
10 | Efectivo por $1,000 pesos | 112344 | JOSE JESUS SILVA IBARRA | MEXICALI |
5 | Efectivo por $1,000 pesos | 113165 | MARIA IRMA FRANCO FLORES | SAN LUIS RIO COLORADO |
34 | Efectivo por $1,000 pesos | 127416 | SAHYDA ALEJANDRA LIZARRAGA VELAZQUEZ | TIJUANA |
52 | Efectivo por $1,000 pesos | 135844 | MARCIAL NAJERA MTZ | ENSENADA |
43 | Efectivo por $1,000 pesos | 141855 | LEONEL IAN GALLARDO LOPEZ | MEXICALI |
8 | Efectivo por $1,000 pesos | 143269 | HECTOR RAUL ESPINOZA SOTO | HERMOSILLO |
13 | Efectivo por $1,000 pesos | 144843 | TANIA CAROLINA TOLENTINO CHAVEZ | MEXICALI |
29 | Efectivo por $1,000 pesos | 151485 | MA DEL SOCORRO ESPINOZA AGUILAR | MEXICALI |
25 | Efectivo por $1,000 pesos | 151961 | LUIS MIGUEL PANTOJA PICENO | TIJUANA |
47 | Efectivo por $1,000 pesos | 158047 | KARLA ELENA BOCHM PONCE DE LEON | TIJUANA |
27 | Efectivo por $1,000 pesos | 159146 | MARIA DE LOS ANGELES DUARTE OLVERA | ROSARITO |
19 | Efectivo por $1,000 pesos | 165214 | FRANCISCO JAVIER FELIX HERNANDEZ | SAN LUIS RIO COLORADO |
26 | Efectivo por $1,000 pesos | 171745 | JESUS CRUZ SANDOVAL | CULIACAN |
16 | Efectivo por $1,000 pesos | 173621 | MARIA ESTHER MEDINA BETANCOURT | TIJUANA |
15 | Efectivo por $1,000 pesos | 183531 | EMILIANO LOPEZ MANRIQUEZ | MEXICALI |
35 | Efectivo por $1,000 pesos | 183747 | LUIS CARLOS AGUIRRE BRAVO | MEXICALI |
12 | Efectivo por $1,000 pesos | 188107 | JUDITH ROMERO DE LA TORRE | ENSENADA |
45 | Efectivo por $1,000 pesos | 206107 | JERONIMO GUTIERREZ SALGADO | TIJUANA |
49 | Efectivo por $1,000 pesos | 207873 | CARLOS GARCIA ESQUIVEL | VALLE DE MEXICALI |
41 | Efectivo por $1,000 pesos | 213596 | PEDRO SOTO PEREZ | ENSENADA |
31 | Efectivo por $1,000 pesos | 229490 | JOSE PATRICIO SALVADOR ORTEGA TREVIÑO | TIJUANA |
50 | Efectivo por $1,000 pesos | 231558 | DAMIAN CASILLAS CISNEROS | TIJUANA |
51 | Efectivo por $1,000 pesos | 234280 | JUAN RODOLFO ROJAS FIGUEROA | MEXICALI |
33 | Efectivo por $1,000 pesos | 243804 | ZAIRA JUDITH NUÑEZ RASCON | HERMOSILLO |
11 | Efectivo por $1,000 pesos | 246326 | MARIA ANTONIA LOPEZ QUINTERO | MOCORITO |
14 | Efectivo por $1,000 pesos | 247466 | RIGOBERTO NAVA CALLETANO | TIJUANA |
46 | Efectivo por $1,000 pesos | 251723 | MIRIAM YAMILETH GALLARDO CARLOS | MEXICALI |
Celebrado de acuerdo a los términos del permiso de la Secretaría de Gobernación 20210004PS05 a las 16:00hrs. del Martes 19 de Octubre de 2021 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali ante la presencia del Lic. Félix Díaz de Jesús, Inspector de la Secretaría de Gobernación. La entrega de los premios se llevará a cabo a las 11:00hrs del Martes 26 de Octubre de 2021 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Calz. CETYS s/n Col. Rivera C.P 21259, en Mexicali, B.C.. Los premios podrán ser reclamados en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Campus Tijuana y Campus Ensenada antes del 15 de Noviembre de 2021. (presentando el boleto correspondiente, así como una identificación oficial con fotografía: credencial de elector, cartilla militar o pasaporte mexicano vigentes). Para quejas derivadas de este sorteo, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Teléfono (55) 5209-8800.