GANADORES
SEGUNDO SORTEO
Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | Cheque certificado de caja por $400,000.00 pesos | 129938 | GABRIEL | TIJUANA |
2 | Cheque certificado de caja por $50,000.00 pesos | 65563 | CESAREO CHAVEZ GARCIA | TIJUANA |
3 | Cheque certificado de caja por $5,000.00 pesos | 102757 | JOSE DE JESUS ACEVES FDEZ | TIJUANA |
4 | Cheque certificado de caja por $5,000.00 pesos | 151992 | MARTHA ALEJANDRA DIAZ VALENCIA | TIJUANA |
5 | Efectivo por $1,000 pesos | 56187 | DELMA MARIA PACHECO J | MEXICALI |
6 | Efectivo por $1,000 pesos | 81171 | JULIA GUADALUPE ZU?IGA MORALES | MEXICALI |
7 | Efectivo por $1,000 pesos | 71785 | ALEJANDRO CORONEL R | LOS MOCHIS |
8 | Efectivo por $1,000 pesos | 54620 | ERIKA LIZETH MATA CASTA?ON | MEXICALI |
9 | Efectivo por $1,000 pesos | 142594 | FRANCISCO MACIAS GAMBOA | MEXICALI |
10 | Efectivo por $1,000 pesos | 114023 | INES GUADALUPE HERNANDEZ DEL RELLO | MEXICALI |
11 | Efectivo por $1,000 pesos | 140652 | MIGUEL ALVARADO GALARZA | MEXICALI |
12 | Efectivo por $1,000 pesos | 138536 | CAROLINA MARTINEZ GUERRERO | ENSENADA |
13 | Efectivo por $1,000 pesos | 74515 | MARTIN MU?OZ G | MEXICALI |
14 | Efectivo por $1,000 pesos | 141459 | ALEJANDRO RUBIO HERNANDEZ | MEXICALI |
15 | Efectivo por $1,000 pesos | 71245 | JOSE DANIEL TOLEDO GARCIA | MEXICALI |
16 | Efectivo por $1,000 pesos | 179566 | MANUEL R. LUGO Z. | MEXICALI |
17 | Efectivo por $1,000 pesos | 189101 | AGUSTIN FIGUEROA OCEGUERA | ENSENADA |
18 | Efectivo por $1,000 pesos | 17326 | MARCO ANTONIO SOTO ALEJOS | TIJUANA |
19 | Efectivo por $1,000 pesos | 109197 | TANIA MARGARITA MOTA ARELLANO | TIJUANA |
20 | Efectivo por $1,000 pesos | 49569 | FERNANDO OMAR GAVILANEZ MORALES | TIJUANA |
21 | Efectivo por $1,000 pesos | 136724 | ADRIANA VALLE CHAVEZ | ENSENADA |
22 | Efectivo por $1,000 pesos | 166611 | JUANA CRUZ ZAPATA | MEXICALI |
23 | Efectivo por $1,000 pesos | 139681 | LYA GABRIELA ROMO RAMIEREZ | ENSENADA |
24 | Efectivo por $1,000 pesos | 110097 | RAMON LORENZO LOPEZ FONTES | HERMOSILLO |
25 | Efectivo por $1,000 pesos | 168493 | EMMANUEL JOSHUA MARTINEZ VALENZUELA | MEXICALI |
26 | Efectivo por $1,000 pesos | 25157 | MIGUEL MEDINA PE?A | ROSARITO |
27 | Efectivo por $1,000 pesos | 127459 | BENITO RUVALCABA MEJIA | TIJUANA |
28 | Efectivo por $1,000 pesos | 138503 | HANNAH JANERA SANCHEZ ZAZUETA | ENSENADA |
29 | Efectivo por $1,000 pesos | 253965 | OLGA AGUIRRE LOPEZ | VALLE DE MEXICALI |
30 | Efectivo por $1,000 pesos | 82518 | ANAI ZOYATL FLORES CANO | MEXICALI |
31 | Efectivo por $1,000 pesos | 249582 | MAURILIA GUZMAN ZEPEDA | TIJUANA |
32 | Efectivo por $1,000 pesos | 154723 | RENE EDMUNDO LOUBET PE?A | TIJUANA |
33 | Efectivo por $1,000 pesos | 205941 | EMILIO DEL RIO BELTRAN | TIJUANA |
34 | Efectivo por $1,000 pesos | 174373 | ANA PAULA PEREA MERCADO | TIJUANA |
35 | Efectivo por $1,000 pesos | 240246 | XIMENA MARTINEZ ALCANTAR | TIJUANA |
36 | Efectivo por $1,000 pesos | 174726 | MICHELLE CORONA NAVARRO | TIJUANA |
37 | Efectivo por $1,000 pesos | 53861 | ANA PAMELA BRACAMONTES DE VEGA | MEXICALI |
38 | Efectivo por $1,000 pesos | 178315 | RICARDO CORONADO FIMBREZ | MEXICALI |
39 | Efectivo por $1,000 pesos | 136221 | ANTONIO STEPHEN GONZALEZ BA?UELOS | ENSENADA |
40 | Efectivo por $1,000 pesos | 77087 | SANDRA GASTELUM SALDA?A | TIJUANA |
41 | Efectivo por $1,000 pesos | 253908 | MARIA DE ROSARIO LUQUE HERAS | MEXICALI |
42 | Efectivo por $1,000 pesos | 72799 | LAURA MONICA RAMIREZ MONTES | MEXICALI |
43 | Efectivo por $1,000 pesos | 177560 | RUTH SOCORRO MONTA?O MALDONADO | MEXICALI |
44 | Efectivo por $1,000 pesos | 118773 | DAVID LUIS ROMERO GONZALEZ | ENSENADA |
45 | Efectivo por $1,000 pesos | 175578 | MARTHA FERNANDA SILVA CIBRIAN | MEXICALI |
46 | Efectivo por $1,000 pesos | 142759 | ANDREA CAMPOS GARCIA | MEXICALI |
47 | Efectivo por $1,000 pesos | 53179 | CESAR A AYON R | SAN LUIS RIO COLORADO |
48 | Efectivo por $1,000 pesos | 11588 | CRISPIN VIZUET GUZMAN | MEXICALI |
49 | Efectivo por $1,000 pesos | 36736 | ANDRES ALBERTO ROO LEYVA | MEXICALI |
50 | Efectivo por $1,000 pesos | 25676 | RENE BANDA SOTELO | TIJUANA |
51 | Efectivo por $1,000 pesos | 110088 | JUANA MARGARITA SAMANIEGO GALLEGO | HERMOSILLO |
52 | Efectivo por $1,000 pesos | 65717 | EMILIA RAMIREZ FELIX | TIJUANA |
53 | Efectivo por $1,000 pesos | 52778 | RIGOBERTO ARAIZA SALGADO | MEXICALI |
54 | Efectivo por $1,000 pesos | 253550 | LUZ BERTHILA SANCHEZ MEJIA | MEXICALI |
Celebrado de acuerdo a los términos del permiso de la Secretaría de Gobernación 20210004PS05 a las 11:00hrs. del Sábado 18 de Septiembre de 2021 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali ante la presencia del Lic. Manuel Arturo Calero Sierra, Inspector de la Secretaría de Gobernación. La entrega de los premios se llevará a cabo a las 11:00hrs del Viernes 24 de Septiembre de 2021 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Calz. CETYS s/n Col. Rivera C.P 21259, en Mexicali, B.C.. Los premios podrán ser reclamados en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Campus Tijuana y Campus Ensenada antes del 15 de Octubre de 2021. (presentando el boleto correspondiente, así como una identificación oficial con fotografía: credencial de elector, cartilla militar o pasaporte mexicano vigentes). Para quejas derivadas de este sorteo, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Teléfono (55) 5209-8800.